Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 04.06. | 15:30 | Preußen TV Werl | vs. | SuS Enniger | 6 : 0 |
So. | 05.06. | 15:00 | Türkischer SC Hamm | vs. | SV Welver | 4 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | SC Eintracht Hamm | vs. | SC Sönnern | 3 : 2 |
So. | 05.06. | 15:00 | TuS Freckenhorst | vs. | Türkgücü Werl | 5 : 2 |
So. | 05.06. | 15:00 | Westfalia Rhynern II | vs. | SC Lippetal | 4 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | Ahlener SG | vs. | SV 26 Heessen | 2 : 7 |
So. | 05.06. | 15:00 | SuS Scheidingen | vs. | SC Hoetmar | 2 : 1 |
So. | 05.06. | 15:00 | SC Westtünnen | vs. | Beckumer SpVg | 1 : 2 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Beckumer SpVg (N) | 16 | 11 | 0 | 5 | 39 : 22 | 17 | 33 | ||
2. | SV 26 Heessen | 16 | 11 | 0 | 5 | 48 : 35 | 13 | 33 | ||
3. | Türkischer SC Hamm | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 : 31 | 13 | 31 | ||
4. | Westfalia Rhynern II (N) | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 : 31 | -5 | 27 | ||
5. | SC Westtünnen | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 : 23 | 6 | 26 | ||
6. | SV Hilbeck (N) | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 : 22 | 3 | 25 | ||
7. | TuS Freckenhorst (N) | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 : 25 | 5 | 24 | ||
8. | Preußen TV Werl | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 : 21 | -1 | 24 | ||
9. | SuS Scheidingen | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 : 25 | 4 | 23 | ||
10. | SC Lippetal | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 : 36 | -4 | 19 | ||
11. | Türkgücü Werl | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 : 42 | -14 | 18 | ||
12. | SC Sönnern | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 : 47 | -24 | 17 | ||
13. | SC Hoetmar | 16 | 3 | 5 | 8 | 25 : 33 | -8 | 14 | ||
14. | Ahlener SG (A) | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 : 69 | -37 | 13 | ||
15. | SV Welver | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 : 43 | -23 | 11 | ||
16. | SC Eintracht Hamm | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 : 39 | -16 | 10 | ||
17. | SuS Enniger | 16 | 1 | 3 | 12 | 19 : 53 | -34 | 6 | ||
Absteiger aus LL: Warendorfer SU, TuS Wickede/Ruhr (Gruppe 5/Mitte) Aufsteiger in LL: SpV Heessen (Gruppe 5/Mitte) Wechsel aus BZL: TuS Wiescherhöfen (Staffel 8) Absteiger in KLA: SuS Enniger, Ahlener SG (4/Beckum), SC Eintracht Hamm Heessen (32/Unna-Hamm 1), SV Welver (29/Soest) Aufsteiger aus KLA: TuS Bremen (29/Soest) |