Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 28.05. | 17:00 | Borussia Emsdetten | vs. | SC Altenrheine | 5 : 1 |
So. | 29.05. | 13:00 | 1. FC Gievenbeck II | vs. | SuS Neuenkirchen II | 4 : 2 |
So. | 29.05. | 15:00 | SV Wilmsberg | vs. | Westfalia Kinderhaus | 2 : 0 |
So. | 29.05. | 15:00 | Wacker Mecklenbeck | vs. | SF Lotte II | 4 : 2 |
So. | 29.05. | 15:00 | TuS Recke | vs. | SV Teuto Riesenbeck | 3 : 2 |
So. | 29.05. | 15:00 | SC Greven 09 | vs. | SC Preußen Borghorst | 4 : 4 |
So. | 29.05. | 15:00 | Eintracht Rheine II | vs. | TuS Germania Horstma | 3 : 0 |
So. | 29.05. | 15:00 | TuS Altenberge | vs. | Vorwärts Wettringen | 0 : 2 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | SV Borussia Emsdetten | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 : 34 | 48 | 69 | |
2. | (3.)  | SV Wilmsberg (N) | 30 | 18 | 5 | 7 | 75 : 42 | 33 | 59 | |
3. | (2.)  | SC Westfalia Kinderhaus | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 : 30 | 26 | 58 | |
4. | (4.)  | TuS Recke (N) | 30 | 15 | 8 | 7 | 74 : 53 | 21 | 53 | |
5. | (5.)  | TuS Altenberge | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 : 37 | 20 | 46 | |
6. | (7.)  | Vorwärts Wettringen | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 : 40 | 10 | 45 | |
7. | (6.)  | SV Teuto Riesenbeck | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 : 62 | -4 | 44 | |
8. | (9.)  | 1. FC Gievenbeck II | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 : 50 | 11 | 43 | |
9. | (10.)  | FC Eintracht Rheine II | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 : 51 | 0 | 42 | |
10. | (8.)  | SC Preußen Borghorst (A) | 30 | 10 | 12 | 8 | 49 : 50 | -1 | 42 | |
11. | (11.)  | SC Altenrheine | 30 | 9 | 7 | 14 | 48 : 67 | -19 | 34 | |
12. | (13.)  | SC Greven 09 (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 54 : 76 | -22 | 33 | |
13. | (12.)  | SuS Neuenkirchen II | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 : 53 | -20 | 32 | |
14. | (14.)  | Sportfreunde Lotte II | 30 | 8 | 4 | 18 | 58 : 76 | -18 | 28 | |
15. | (15.)  | DJK Wacker Mecklenbeck | 30 | 7 | 6 | 17 | 46 : 61 | -15 | 27 | |
16. | (16.)  | TuS Germania Horstmar | 30 | 5 | 2 | 23 | 38 : 108 | -70 | 17 | |
Hinweis: Die Partie SC Preußen Borghorst - Sportfreunde Lotte II (4:4) vom 15.11.2015 wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers mit 2:0 gewertet. |