Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 03.06. | 15:00 | Warendorfer SU | vs. | TuS Wickede/Ruhr | 0 : 2 |
Sa. | 03.06. | 15:30 | TuS Bremen | vs. | SC Hoetmar | 3 : 3 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SV Hilbeck | vs. | Preußen TV Werl | 4 : 3 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | Türkischer SC Hamm | vs. | Westfalia Rhynern II | 0 : 6 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SC Westtünnen | vs. | SuS Scheidingen | 4 : 4 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SC Lippetal | vs. | Beckumer SpVg | 2 : 2 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | Türkgücü Werl | vs. | TuS Freckenhorst | 3 : 7 |
Mo. | 05.06. | 15:00 | SC Sönnern | vs. | TuS Wiescherhöfen | 2 : 5 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | Beckumer SpVg | 30 | 22 | 8 | 0 | 88 : 18 | 70 | 74 | |
2. | (2.)  | TuS Freckenhorst | 30 | 20 | 7 | 3 | 92 : 42 | 50 | 67 | |
3. | (3.)  | SV Hilbeck | 30 | 20 | 4 | 6 | 86 : 42 | 44 | 64 | |
4. | (4.)  | Westfalia Rhynern II | 30 | 18 | 6 | 6 | 75 : 42 | 33 | 60 | |
5. | (5.)  | TuS Wickede/Ruhr (A) | 30 | 18 | 5 | 7 | 78 : 48 | 30 | 59 | |
6. | (6.)  | SuS Scheidingen | 30 | 15 | 8 | 7 | 80 : 50 | 30 | 53 | |
7. | (7.)  | Türkischer SC Hamm | 30 | 13 | 5 | 12 | 64 : 76 | -12 | 44 | |
8. | (8.)  | SC Hoetmar | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 : 55 | -2 | 43 | |
9. | (9.)  | TuS Wiescherhöfen | 30 | 11 | 7 | 12 | 63 : 65 | -2 | 40 | |
10. | (10.)  | Warendorfer SU (A) | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 : 58 | -9 | 33 | |
11. | (11.)  | Türkgücü Werl | 30 | 8 | 4 | 18 | 63 : 98 | -35 | 28 | |
12. | (12.)  | SC Sönnern | 30 | 6 | 7 | 17 | 47 : 74 | -27 | 25 | |
13. | (13.)  | SC Lippetal | 30 | 5 | 9 | 16 | 51 : 79 | -28 | 24 | |
14. | (14.)  | Preußen TV Werl | 30 | 6 | 3 | 21 | 64 : 92 | -28 | 21 | |
15. | (15.)  | SC Westtünnen | 30 | 5 | 5 | 20 | 40 : 90 | -50 | 20 | |
16. | (16.)  | TuS Bremen (N) | 30 | 5 | 3 | 22 | 40 : 104 | -64 | 18 | |
Absteiger aus LL: --- Aufsteiger in LL: Beckumer SpVgg (Gruppe 4/Nord) Wechsel aus BZL: Baris Spor Oelde (Staffel 2), SF Bockum (Staffel 8) Absteiger in KLA: TuS Bremen (29/Soest), SC Westtünnen (32/Unna-Hamm 1), Werler TV Preußen (29/Soest) Aufsteiger aus KLA: ASG Aramäer Ahlen (4/Beckum), SG Sendenhorst (24/Münster 2), SV Welver (29/Soest) |