Vereinsfarben: Schwarz-Weiß
Gründung: 2008
Stadion: Sportplatz Dickebank, Dickebankstr. 27, 44866 Bochum (Naturrasen)
Stadt: Bochum
Fußball-Kreis: Bochum
Entstehungsgeschichte:
SSV Südfeldmark
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | ||||||||||
1981/82 | Kreisliga C1 Bochum | IX | 7 | 24 | 14 | 0 | 10 | 75 | : | 38 | 37 | 28 | : | 20 | |||||
1982/83 | Kreisliga C1 Bochum | IX | 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 63 | : | 27 | 36 | 36 | : | 12 | |||||
1983/84 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | (N) | 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | 44 | : | 61 | -17 | 20 | : | 36 | ||||
1984/85 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 1 | 28 | 22 | 6 | 0 | 96 | : | 24 | 72 | 50 | : | 6 | |||||
1985/86 | Kreisliga A1 Bochum | VII | (N) | 9 | 28 | 8 | 7 | 13 | 57 | : | 72 | -15 | 23 | : | 33 | ||||
1986/87 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 56 | : | 59 | -3 | 24 | : | 32 | |||||
1987/88 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 7 | 28 | 9 | 10 | 9 | 48 | : | 48 | 0 | 28 | : | 28 | |||||
1988/89 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 64 | : | 38 | 26 | 39 | : | 17 | |||||
1989/90 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 70 | : | 30 | 40 | 41 | : | 15 | |||||
1990/91 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 7 | 28 | 10 | 12 | 6 | 45 | : | 41 | 4 | 32 | : | 24 |
SW Wattenscheid
1984/85 | Kreisliga C2 Bochum | IX | 2 | 24 | 21 | 1 | 2 | 142 | : | 20 | 122 | 43 | : | 5 | |||||
1985/86 | Kreisliga C3 Bochum | IX | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 109 | : | 23 | 86 | 39 | : | 5 | |||||
1986/87 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | (N) | 1 | 28 | 22 | 5 | 1 | 100 | : | 27 | 73 | 49 | : | 7 | ||||
1987/88 | Kreisliga A1 Bochum | VII | (N) | 5 | 28 | 9 | 11 | 8 | 50 | : | 45 | 5 | 29 | : | 27 | ||||
1988/89 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 13 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | : | 51 | -21 | 20 | : | 36 | |||||
1989/90 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 14 | 28 | 3 | 9 | 16 | 25 | : | 62 | -37 | 15 | : | 41 | |||||
1990/91 | Kreisliga B1 Bochum |
VIII | (A) |
9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | : | 59 | -11 | 24 | : | 32 |
SSV SW Südfeldmark 
1991/92 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 2 | 28 | 61 | : | 29 | 32 | 39 | : | 17 | ||||||||
1992/93 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 87 | : | 32 | 55 | 47 | : | 9 | |||||
1993/94 | Bezirksliga 14 | VI | (N) | 14 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | : | 60 | -21 | 26 | : | 34 | Tabelle |
folgt |
||
1994/95 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | (A) | 3 | 28 | 16 | 5 | 7 | 67 | : | 47 | 20 | 37 | : | 19 | ||||
1995/96 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 57 | : | 35 | 22 | 41 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 3 | 28 | 15 | 9 | 4 | 58 | : | 24 | 34 | 54 | |||||||
1997/98 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 1 | 28 | 21 | 6 | 1 | 90 | : | 25 | 65 | 69 | |||||||
1998/99 | Bezirksliga 13 | VII | (N) | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65 | : | 25 | 40 | 66 | Tabelle |
folgt |
||||
1999/00 | Landesliga 3 West | VI | (N) | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | : | 46 | 5 | 44 | Tabelle |
folgt |
||||
2000/01 | Landesliga 3 West | VI | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 59 | : | 46 | 13 | 45 | Tabelle |
folgt |
|||||
2001/02 | Landesliga 3 West | VI | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 54 | : | 68 | -14 | 34 | Tabelle |
folgt |
|||||
2002/03 | Landesliga 3 West | VI | 4 | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | : | 46 | 8 | 45 | Tabelle |
||||||
2003/04 | Landesliga 3 West | VI | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 56 | : | 50 | 6 | 47 | Tabelle |
||||||
2004/05 | Landesliga 3 West | VI | 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | : | 56 | -17 | 34 | Tabelle |
||||||
2005/06 | Landesliga 3 West | VI | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | : | 52 | -9 | 34 | Tabelle |
||||||
2006/07 | Landesliga 3 West | VI | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | : | 40 | 9 | 42 | Tabelle |
||||||
2007/08 | Landesliga 3 West | VI | 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | : | 61 | -21 | 34 | Tabelle |
FC Wattenscheid-Ost 
1970/71 | 2. Kreisklasse Bochum 2 | VII | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | : | 49 | 1 | 30 | : | 30 | |||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Bochum 2 | VII | 13 | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | : | 60 | -19 | 23 | : | 33 | |||||
1972/73 | 2. Kreisklasse Bochum 2 | VII | 13 | 28 | 7 | 4 | 17 | 47 | : | 79 | -32 | 18 | : | 38 | |||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Bochum 1 | VII | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 62 | : | 117 | -55 | 12 | : | 48 | |||||
1974/75 | 3. Kreisklasse Bochum 6 | VIII | (A) | 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 97 | : | 22 | 75 | 44 | : | 4 | ||||
1975/76 | 2. Kreisklasse Bochum 1 | VII | (N) | 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 63 | : | 75 | -12 | 24 | : | 32 | ||||
1976/77 | 2. Kreisklasse Bochum 1 | VII | 12 | 28 | 6 | 8 | 14 | 52 | : | 69 | -17 | 20 | : | 36 | |||||
1977/78 | Kreisliga B1 Bochum | VII | 3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 | : | 37 | 36 | 40 | : | 12 | |||||
1978/79 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | : | 56 | -3 | 22 | : | 30 | |||||
1979/80 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 50 | : | 53 | -3 | 24 | : | 32 | |||||
1980/81 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | : | 33 | 5 | 29 | : | 23 | |||||
1981/82 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | : | 31 | 18 | 32 | : | 20 | |||||
1982/83 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 | : | 52 | 8 | 31 | : | 21 | |||||
1983/84 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 73 | : | 43 | 30 | 39 | : | 17 | |||||
1984/85 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 6 | 28 | 13 | 4 | 11 | 58 | : | 52 | 6 | 30 | : | 26 | |||||
1985/86 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 80 | : | 37 | 43 | 41 | : | 15 | |||||
1986/87 | Kreisliga A1 Bochum | VII | (N) | 9 | 29 | 9 | 9 | 11 | 42 | : | 57 | -15 | 27 | : | 31 | ||||
1987/88 | Kreisliga A1 Bochum | VII | 15 | 28 | 2 | 4 | 22 | 34 | : | 92 | -58 | 8 | : | 48 | |||||
1988/89 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | (A) | 14 | 28 | 7 | 4 | 17 | 48 | : | 69 | -21 | 18 | : | 38 | ||||
1989/90 | Kreisliga C2 Bochum | IX | (A) | 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 72 | : | 20 | 52 | 36 | : | 8 | ||||
1990/91 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | (N) | 1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 85 | : | 31 | 54 | 45 | : | 11 | ||||
1991/92 | Kreisliga A1 Bochum | VII | (N) | 9 | 28 | 44 | : | 48 | -4 | 26 | : | 20 | |||||||
1992/93 | Kreisliga A2 Bochum | VII | 14 | 28 | 6 | 6 | 16 | 45 | : | 84 | -39 | 18 | : | 38 | |||||
1993/94 | Kreisliga B1 Bochum | VIII | (A) | 4 | 28 | 15 | 4 | 9 | 66 | : | 42 | 24 | 34 | : | 22 | ||||
1994/95 | Kreisliga B1 Bochum | IX | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 62 | : | 29 | 33 | 39 | : | 13 | |||||
1995/96 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | (N) | 13 | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | : | 63 | -31 | 27 | : | |||||
1996/97 | Kreisliga A3 Bochum | VIII | 13 | 28 | 6 | 10 | 12 | 42 | : | 56 | -14 | 28 | |||||||
1997/98 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 12 | 28 | 9 | 1 | 18 | 40 | : | 60 | -20 | 28 | |||||||
1998/99 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 12 | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 | : | 54 | -30 | 24 | |||||||
1999/00 | Kreisliga A1 Bochum | VIII | 10 | 28 | 9 | 4 | 15 | 50 | : | 66 | -16 | 31 | |||||||
2000/01 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | 1 | 28 | 22 | 3 | 3 | 94 | : | 30 | 64 | 69 | |||||||
2001/02 | Bezirksliga 13 | VII | (N) | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | : | 52 | -1 | 43 | Tabelle |
folgt |
||||
2002/03 | Bezirksliga 13 | VII | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | : | 47 | 8 | 46 | Tabelle |
folgt |
|||||
2003/04 | Bezirksliga 13 | VII | 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | : | 42 | 19 | 49 | Tabelle |
folgt |
|||||
2004/05 | Bezirksliga 13 | VII | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | : | 54 | -22 | 29 | Tabelle |
folgt |
|||||
2005/06 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | (A) | 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 57 | : | 45 | 12 | 40 | ||||||
2006/07 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 53 | : | 67 | -14 | 32 | |||||||
2007/08 | Kreisliga A2 Bochum | VIII | 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 51 | : | 69 | -18 | 32 |
SW Wattenscheid 08
2008/09 | Landesliga 3 West | VII | 4 | 32 | 18 | 6 | 8 | 69 | : | 48 | 21 | 60 | Tabelle |
||||||
2009/10 | Landesliga 3 West | VII | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 69 | : | 27 | 42 | 53 | Tabelle |
||||||
2010/11 | Landesliga 3 West | VII | 3 | 30 | 21 | 3 | 6 | 72 | : | 34 | 38 | 66 | Tabelle |
||||||
2011/12 | Landesliga 3 West | VII | 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 92 | : | 15 | 77 | 83 | Tabelle |
||||||
2012/13 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | (N) | 5 | 30 | 14 | 11 | 5 | 61 | : | 45 | 16 | 53 | Tabelle |
|||||
2013/14 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 30 | : | 66 | -36 | 22 | Tabelle |
||||||
2014/15 | Landesliga 3 West | VII | (A) | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | : | 47 | -5 | 37 | Tabelle |
|||||
2015/16 | Landesliga 3 West | VII | 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | : | 53 | -15 | 35 | Tabelle |
||||||
2016/17 | Landesliga 3 West | VII | 11 | 28 | 10 | 4 | 14 | 46 | : | 53 | -7 | 34 | Tabelle |
||||||
2017/18 | Landesliga 3 West | VII | 15 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | : | 55 | -15 | 32 | Tabelle |
||||||
2018/19 | Bezirksliga 10 | VIII | (A) | 4 | 32 | 16 | 4 | 12 | 71 | : | 58 | 13 | 52 | Tabelle |
folgt |
||||
2019/20 | Bezirksliga 10 | VIII | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 64 | : | 25 | 39 | 46 | Tabelle |
||||||
2020/21 | Landesliga 3 West |
VII | (N) |
SW Wattenscheid 08 II
2008/09 | Kreisliga A2 Bochum | IX | 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 75 | : | 68 | 7 | 40 | |||||||
2009/10 | Kreisliga A2 Bochum | IX | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 55 | : | 47 | 8 | 32 | |||||||
2010/11 | Kreisliga A2 Bochum | IX | 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 66 | : | 51 | 15 | 43 | |||||||
2011/12 | Kreisliga A2 Bochum | IX | 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 52 | : | 42 | 10 | 43 | |||||||
2012/13 | Kreisliga A2 Bochum | IX | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 69 | : | 37 | 32 | 59 | |||||||
2013/14 | Bezirksliga 10 | VIII | (N) | 13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | : | 83 | -29 | 41 | Tabelle |
folgt |
||||
2014/15 | Bezirksliga 10 | VIII | 17 | 32 | 1 | 3 | 28 | 25 | : | 123 | -98 | 6 | Tabelle |
folgt |
|||||
2015/16 | Kreisliga A1 Bochum | IX | (A) | 11 | 32 | 12 | 3 | 17 | 57 | : | 86 | -29 | 39 | ||||||
2016/17 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 12 | 28 | 8 | 4 | 16 | 51 | : | 80 | -29 | 28 | |||||||
2017/18 | Kreisliga A1 Bochum | IX | 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 47 | : | 115 | -68 | 26 | |||||||
2018/19 | Kreisliga B2 Bochum | X | (A) | 13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 48 | : | 68 | -20 | 24 | ||||||
2019/20 | Kreisliga B2 Bochum | X | 8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | : | 47 | -12 | 25 |