ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 29.08. 15:00 | GW Gelmer | vs. | Concordia Albachten | 2 : 4 | |||
2. | So, 05.09. 15:00 | SC Hörstel | vs. | GW Gelmer | 0 : 5 | |||
3. | So, 12.09. 15:00 | GW Gelmer | vs. | TuS G.K. Tecklenburg | 3 : 0 | |||
4. | So, 19.09. 15:00 | GW Gelmer | vs. | SV Bösensell | 2 : 0 | |||
5. | So, 26.09. 15:00 | TuS Recke | vs. | GW Gelmer | 1 : 3 | |||
6. | So, 03.10. 15:00 | GW Gelmer | vs. | Borghorster FC | 3 : 3 | |||
7. | So, 10.10. 15:00 | DJK Arm. Ibbenbüren | vs. | GW Gelmer | 2 : 0 | |||
8. | So, 17.10. 15:00 | GW Gelmer | vs. | SV Mesum II | 3 : 0 | |||
9. | So, 24.10. 15:00 | SuS Neuenkirchen II | vs. | GW Gelmer | 1 : 0 | |||
10. | So, 31.10. 15:00 | GW Gelmer | vs. | Germania Hauenhorst | 1 : 2 | |||
11. | So, 07.11. 14:30 | SpVg Emsdetten | vs. | GW Gelmer | 3 : 0 | |||
12. | Fr, 12.11. 19:30 | GW Gelmer | vs. | SC Münster 08 | 3 : 1 | |||
13. | So, 28.11. 14:30 | SC Greven 09 | vs. | GW Gelmer | 2 : 0 | |||
14. | Do, 02.12. 20:00 | GW Gelmer | vs. | SV Burgsteinfurt | 0 : 3 | |||
15. | So, 12.12. 14:30 | Ibbenbürener SpVg | vs. | GW Gelmer | 3 : 1 | |||
16. | So, 19.12. 14:30 | GW Gelmer | vs. | SV BW Aasee | 4 : 1 | |||
17. | So, 06.02. 15:00 | Cheruskia Laggenbeck | vs. | GW Gelmer | 1 : 3 | |||
18. | So, 13.02. 15:00 | Concordia Albachten | vs. | GW Gelmer | 1 : 0 | |||
19. | So, 20.02. 15:00 | GW Gelmer | vs. | SC Hörstel | 3 : 0 | |||
20. | So, 06.03. 15:00 | TuS G.K. Tecklenburg | vs. | GW Gelmer | 1 : 0 | |||
21. | Do, 21.04. 19:30 | SV Bösensell | vs. | GW Gelmer | 1 : 2 | |||
22. | Do, 05.05. 19:30 | GW Gelmer | vs. | TuS Recke | 2 : 0 | |||
23. | So, 27.03. 15:00 | Borghorster FC | vs. | GW Gelmer | 1 : 1 | |||
24. | So, 03.04. 15:00 | GW Gelmer | vs. | DJK Arm. Ibbenbüren | 2 : 2 | |||
25. | So, 10.04. 13:00 | SV Mesum II | vs. | GW Gelmer | 3 : 0 | |||
26. | Do, 14.04. 19:00 | GW Gelmer | vs. | SuS Neuenkirchen II | 1 : 0 | |||
27. | Do, 19.05. 19:00 | Germania Hauenhorst | vs. | GW Gelmer | 2 : 1 | |||
28. | So, 24.04. 15:00 | GW Gelmer | vs. | SpVg Emsdetten | 0 : 2 | |||
29. | So, 01.05. 15:00 | SC Münster 08 | vs. | GW Gelmer | 3 : 1 | |||
30. | So, 08.05. 15:00 | GW Gelmer | vs. | SC Greven 09 | 2 : 3 | |||
31. | So, 15.05. 15:00 | SV Burgsteinfurt | vs. | GW Gelmer | 4 : 1 | |||
32. | Fr, 20.05. 15:00 | GW Gelmer | vs. | Ibbenbürener SpVg | 2 : 1 | |||
33. | So, 29.05. 15:00 | SV BW Aasee | vs. | GW Gelmer | 4 : 2 | |||
34. | Mo, 06.06. 15:00 | GW Gelmer | vs. | Cheruskia Laggenbeck | 2 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |