
Vereinsfarben: Blau-Weiß
Gründung: 1935
Stadion: Viactiv-Arena im Papenloh, Am Sportplatz 20, 59069 Hamm (Naturrasen)
Stadt: Hamm
Fußball-Kreis: Unna/Hamm
Entstehungsgeschichte:
1. Mannschaft
1963/64 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 7 | 28 | 14 | 1 | 13 | 83 | : | 71 | 12 | 29 | : | 27 | |||||
1964/65 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 66 | : | 61 | 5 | 27 | : | 25 | |||||
1965/66 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 6 | 28 | 13 | 4 | 11 | 96 | : | 68 | 28 | 30 | : | 26 | |||||
1966/67 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 77 | : | 54 | 23 | 40 | : | 20 | |||||
1967/68 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 75 | : | 45 | 30 | 41 | : | 19 | |||||
1968/69 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 5 | 28 | 14 | 3 | 11 | 67 | : | 63 | 4 | 31 | : | 25 | |||||
1969/70 | 2. Kreisklasse Hamm | VII | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 65 | : | 55 | 10 | 32 | : | 28 | |||||
1970/71 | 2. Kreisklasse Hamm 3 | VII | 2 | 28 | 22 | 4 | 2 | 83 | : | 27 | 56 | 48 | : | 8 | |||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Hamm 3 | VII | 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 62 | : | 19 | 43 | 40 | : | 8 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | (N) | 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | : | 49 | 2 | 35 | : | 25 | ||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 27 | : | 71 | -44 | 16 | : | 44 | |||||
1974/75 | 2. Kreisklasse Hamm 1 | VII | (A) | 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 114 | : | 21 | 93 | 48 | : | 4 | ||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | (N) | 2 | 30 | 15 | 12 | 3 | 38 | : | 31 | 7 | 42 | : | 18 | ||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Hamm | VI | 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 63 | : | 32 | 31 | 40 | : | 20 | |||||
1977/78 | Kreisliga A Hamm | VI | 9 | 30 | 12 | 8 | 10 | 75 | : | 42 | 33 | 32 | : | 28 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Hamm | VII | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | : | 41 | 12 | 33 | : | 27 | |||||
1979/80 | Kreisliga A Hamm | VII | 9 | 32 | 11 | 9 | 12 | 57 | : | 55 | 2 | 31 | : | 33 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Hamm | VII | 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 78 | : | 44 | 34 | 41 | : | 19 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Hamm | VII | 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 90 | : | 30 | 60 | 49 | : | 11 | |||||
1982/83 | Bezirksliga 9 | VI | (N) | 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 59 | : | 47 | 12 | 32 | : | 28 | Tabelle | folgt | ||
1983/84 | Bezirksliga 9 | VI | 5 | 30 | 15 | 9 | 6 | 75 | : | 50 | 25 | 39 | : | 21 | Tabelle | folgt | |||
1984/85 | Bezirksliga 9 | VI | 6 | 30 | 16 | 5 | 9 | 64 | : | 48 | 16 | 37 | : | 23 | Tabelle | folgt | |||
1985/86 | Bezirksliga 9 | VI | 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | : | 39 | 29 | 43 | : | 17 | Tabelle | folgt | |||
1986/87 | Bezirksliga 9 | VI | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 67 | : | 60 | 7 | 31 | : | 29 | Tabelle | folgt | |||
1987/88 | Bezirksliga 9 | VI | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | : | 52 | 0 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1988/89 | Bezirksliga 9 | VI | 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | : | 38 | 13 | 36 | : | 24 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Bezirksliga 9 | VI | 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | : | 38 | 21 | 41 | : | 19 | Tabelle | folgt | |||
1990/91 | Bezirksliga 9 | VI | 4 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | : | 28 | 30 | 43 | : | 17 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Bezirksliga 9 | VI | 1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 77 | : | 30 | 47 | 48 | : | 16 | Tabelle | folgt | |||
1992/93 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 5 | 28 | 10 | 11 | 7 | 52 | : | 47 | 5 | 31 | : | 25 | Tabelle | folgt | ||
1993/94 | Landesliga 5 Mitte | V | 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | : | 32 | 14 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1994/95 | Landesliga 5 Mitte | VI | 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | : | 27 | 33 | 43 | : | 17 | Tabelle | folgt | |||
1995/96 | Landesliga 5 Mitte | VI | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | : | 27 | 40 | 64 | Tabelle | folgt | |||||
1996/97 | Landesliga 5 Mitte | VI | 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 61 | : | 19 | 42 | 67 | Tabelle | folgt | |||||
1997/98 | Verbandsliga 1 Nordost | V | (N) | 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | : | 43 | -3 | 38 | Tabelle | |||||
1998/99 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | : | 25 | 28 | 54 | Tabelle | ||||||
1999/00 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 67 | : | 46 | 21 | 47 | Tabelle | ||||||
2000/01 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 12 | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | : | 47 | -14 | 25 | Tabelle | ||||||
2001/02 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 14 | 28 | 7 | 5 | 16 | 45 | : | 61 | -16 | 26 | Tabelle | ||||||
2002/03 | Landesliga 5 Mitte | VI | (A) | 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 94 | : | 28 | 66 | 75 | Tabelle | |||||
2003/04 | Verbandsliga 1 Nordost | V | (N) | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 55 | : | 47 | 8 | 45 | Tabelle | |||||
2004/05 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | : | 45 | 8 | 49 | Tabelle | ||||||
2005/06 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 2 | 30 | 13 | 8 | 9 | 56 | : | 41 | 15 | 47 | Tabelle | ||||||
2006/07 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 | : | 29 | 18 | 48 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 3 | 28 | 17 | 2 | 9 | 73 | : | 40 | 33 | 53 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | : | 53 | 0 | 45 | Tabelle | ||||||
2009/10 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 92 | : | 42 | 50 | 75 | Tabelle | ||||||
2010/11 | NRW-Liga | V | (N) | 16 | 32 | 8 | 7 | 17 | 43 | : | 64 | -21 | 31 | Tabelle | |||||
2011/12 | NRW-Liga | V | 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | : | 59 | -5 | 45 | Tabelle | ||||||
2012/13 | Oberliga Westfalen | V | 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 61 | : | 52 | 9 | 52 | Tabelle | ||||||
2013/14 | Oberliga Westfalen | V | 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | : | 38 | 5 | 48 | Tabelle | ||||||
2014/15 | Oberliga Westfalen | V | 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 73 | : | 36 | 37 | 64 | Tabelle | ||||||
2015/16 | Oberliga Westfalen | V | 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 78 | : | 50 | 28 | 59 | Tabelle | ||||||
2016/17 | Oberliga Westfalen | V | 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 62 | : | 41 | 21 | 64 | Tabelle | ||||||
2017/18 | Regionalliga West | IV | (N) | 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 29 | : | 93 | -64 | 19 | Tabelle | |||||
2018/19 | Oberliga Westfalen | V | (A) | 5 | 34 | 15 | 4 | 15 | 50 | : | 53 | -3 | 49 | Tabelle | |||||
2019/20 | Oberliga Westfalen | V | 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | : | 15 | 13 | 28 | Tabelle | ||||||
2020/21 | Oberliga Westfalen | V |
2. Mannschaft
1970/71 | 3. Kreisklasse Hamm | VIII | 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 76 | : | 66 | 10 | 33 | : | 27 | |||||
1971/72 | 3. Kreisklasse Hamm 3 | VIII | 5 | 22 | 13 | 1 | 8 | 65 | : | 33 | 32 | 27 | : | 17 | |||||
1972/73 | 3. Kreisklasse Hamm 3 | VIII | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 51 | : | 30 | 21 | 17 | : | 15 | |||||
1973/74 | 3. Kreisklasse Hamm 3 | VIII | 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 62 | : | 32 | 30 | 29 | : | 11 | |||||
1974/75 | 3. Kreisklasse Hamm 2 | VIII | 8 | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 | : | 52 | 10 | 25 | : | 23 | |||||
1975/76 | 3. Kreisklasse Hamm | VIII | 4 | 30 | 22 | 2 | 6 | 117 | : | 33 | 84 | 46 | : | 14 | |||||
1976/77 | 3. Kreisklasse Hamm | VIII | 2 | 34 | 26 | 3 | 5 | 146 | : | 39 | 107 | 55 | : | 13 | |||||
1977/78 | Kreisliga B1 Hamm | VII | (N) | 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 67 | : | 99 | -32 | 26 | : | 34 | ||||
1978/79 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | 14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 28 | : | 106 | -78 | 7 | : | 45 | |||||
1979/80 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | 12 | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | : | 65 | -25 | 16 | : | 40 | |||||
1980/81 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | 6 | 28 | 14 | 4 | 10 | 51 | : | 41 | 10 | 32 | : | 24 | |||||
1981/82 | Kreisliga B1 Hamm | VIII | 14 | 28 | 4 | 10 | 14 | 38 | : | 61 | -23 | 18 | : | 38 | |||||
1982/83 | Kreisliga C1 Hamm | IX | (A) | 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 96 | : | 23 | 73 | 27 | : | 13 | ||||
1983/84 | Kreisliga C1 Hamm | IX | 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 108 | : | 12 | 96 | 46 | : | 2 | |||||
1984/85 | Kreisliga B2 Hamm | VIII | (N) | 1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 74 | : | 27 | 47 | 46 | : | 10 | ||||
1985/86 | Kreisliga A Unna | VII | (N) | 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38 | : | 52 | -14 | 25 | : | 35 | ||||
1986/87 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | VIII | (A) | 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | : | 52 | 0 | 25 | : | 27 | ||||
1987/88 | Kreisliga B1 Unna/Hamm | VIII | 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 97 | : | 26 | 71 | 46 | : | 6 | |||||
1988/89 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | (N) | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 78 | : | 24 | 54 | 50 | : | 10 | ||||
1989/90 | Bezirksliga 9 | VI | (N) | 15 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | : | 66 | -34 | 20 | : | 40 | Tabelle | folgt | ||
1990/91 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | (A) | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | : | 52 | -10 | 27 | : | 33 | ||||
1991/92 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 6 | 28 | 10 | 9 | 9 | 52 | : | 38 | 14 | 29 | : | 27 | |||||
1992/93 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 50 | : | 68 | -18 | 25 | : | 35 | |||||
1993/94 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VII | 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | : | 50 | 11 | 33 | : | 27 | |||||
1994/95 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 3 | 30 | 17 | 6 | 7 | 81 | : | 37 | 44 | 40 | : | 20 | |||||
1995/96 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 76 | : | 30 | 46 | 64 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 75 | : | 14 | 61 | 79 | |||||||
1997/98 | Bezirksliga 9 | VII | (N) | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | : | 46 | 3 | 44 | Tabelle | folgt | ||||
1998/99 | Bezirksliga 9 | VII | 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | : | 57 | -15 | 35 | Tabelle | folgt | |||||
1999/00 | Bezirksliga 9 | VII | 13 | 30 | 9 | 5 | 16 | 48 | : | 58 | -10 | 32 | Tabelle | folgt | |||||
2000/01 | Bezirksliga 9 | VII | 16 | 30 | 0 | 0 | 30 | 17 | : | 188 | -171 | 0 | Tabelle | folgt | |||||
2001/02 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | (A) | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | : | 51 | -3 | 41 | ||||||
2002/03 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 58 | : | 43 | 15 | 47 | |||||||
2003/04 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | VIII | 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 75 | : | 25 | 50 | 71 | |||||||
2004/05 | Bezirksliga 9 | VII | (N) | 8 | 32 | 13 | 7 | 12 | 67 | : | 68 | -1 | 46 | Tabelle | folgt | ||||
2005/06 | Bezirksliga 9 | VII | 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 75 | : | 42 | 33 | 60 | Tabelle | folgt | |||||
2006/07 | Bezirksliga 9 | VII | 1 | 32 | 23 | 5 | 4 | 79 | : | 31 | 48 | 74 | Tabelle | folgt | |||||
2007/08 | Landesliga 5 Mitte | VI | (N) | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | : | 44 | 7 | 47 | ||||||
2008/09 | Landesliga 5 Mitte | VII | 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 60 | : | 52 | 8 | 46 | Tabelle | ||||||
2009/10 | Landesliga 5 Mitte | VII | 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 64 | : | 60 | 4 | 42 | Tabelle | ||||||
2010/11 | Landesliga 5 Mitte | VII | 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 66 | : | 75 | -9 | 42 | Tabelle | ||||||
2011/12 | Landesliga 5 Mitte | VII | 15 | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | : | 70 | -35 | 17 | Tabelle | ||||||
2012/13 | Bezirksliga 7 | VIII | (A) | 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 | : | 46 | 20 | 58 | Tabelle | folgt | ||||
2013/14 | Bezirksliga 7 | VIII | 4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 70 | : | 49 | 21 | 52 | Tabelle | folgt | |||||
2014/15 | Bezirksliga 7 | VIII | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | : | 35 | 26 | 60 | Tabelle | folgt | |||||
2015/16 | Bezirksliga 7 | VIII | 4 | 28 | 12 | 6 | 10 | 50 | : | 41 | 9 | 42 | Tabelle | folgt | |||||
2016/17 | Bezirksliga 7 | VIII | 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 55 | : | 67 | -12 | 37 | Tabelle | folgt | |||||
2017/18 | Bezirksliga 7 | VIII | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 72 | : | 63 | 9 | 43 | Tabelle | folgt | |||||
2018/19 | Bezirksliga 7 | VIII | 17 | 32 | 3 | 6 | 23 | 49 | : | 101 | -52 | 15 | Tabelle | folgt | |||||
2019/20 | Kreisliga A1 Unna/Hamm | IX | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |