
SSV Mühlhausen
Spiel- und Sportverein 1949 Mühlhausen-Uelzen e. V.
Vereinsfarben: Schwarz-Rot
Gründung: 1949
Stadion: Stadion am Mühlbach, Zum Osterfeld 13, 59425 Unna (Kunstrasen)
Stadt: Unna
Fußball-Kreis: Unna/Hamm
Entstehungsgeschichte:
1. Mannschaft
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | Tabelle | |||||||||
1963/64 | 2 Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VII | 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 62 | : | 40 | 22 | 30 | : | 22 | |||||
1964/65 | 2 Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VII | 1 | : | : | ||||||||||||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | (N) | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 64 | : | 54 | 10 | 34 | : | 26 | ||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 99 | : | 41 | 58 | 44 | : | 16 | |||||
1967/68 | Bezirksklasse 8 | V | (N) | 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 30 | : | 78 | -48 | 12 | : | 48 | Tabelle | folgt |
||
1968/69 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | (A) | 2 | 32 | 24 | 4 | 4 | 81 | : | 35 | 46 | 52 | : | 12 | ||||
1969/70 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 5 | 32 | 11 | 12 | 9 | 55 | : | 40 | 15 | 34 | : | 30 | |||||
1970/71 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 69 | : | 43 | 26 | 39 | : | 29 | |||||
1971/72 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 2 | 32 | 21 | 8 | 3 | 73 | : | 30 | 43 | 50 | : | 14 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | : | 45 | -6 | 28 | : | 32 | |||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 78 | : | 36 | 42 | 41 | : | 19 | |||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Unna/Hamm 2 | VI | 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 77 | : | 25 | 52 | 49 | : | 11 | |||||
1975/76 | Bezirksklasse 8 | V | (N) | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | : | 56 | -11 | 28 | : | 32 | Tabelle | folgt | ||
1976/77 | Bezirksklasse 8 | V | 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 53 | : | 56 | -3 | 32 | : | 28 | Tabelle | folgt | |||
1977/78 | Bezirksliga 8 | V | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 64 | : | 65 | -1 | 30 | : | 30 | Tabelle | folgt | |||
1978/79 | Bezirksliga 8 | VI | 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 77 | : | 53 | 24 | 37 | : | 23 | Tabelle | folgt | |||
1979/80 | Bezirksliga 8 | VI | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 87 | : | 34 | 53 | 45 | : | 15 | Tabelle | folgt | |||
1980/81 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 1 | 30 | 18 | 5 | 7 | 75 | : | 44 | 31 | 41 | : | 19 | Tabelle | folgt | ||
1981/82 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | (N) | 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 48 | : | 61 | -13 | 28 | : | 36 | Tabelle | |||
1982/83 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | 15 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | : | 57 | -15 | 28 | : | 36 | Tabelle | ||||
1983/84 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | : | 57 | -1 | 36 | : | 32 | Tabelle | ||||
1984/85 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | 17 | 34 | 6 | 8 | 20 | 40 | : | 68 | -28 | 20 | : | 48 | Tabelle | ||||
1985/86 | Landesliga 5 Mitte | V | (A) | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 60 | : | 52 | 8 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | ||
1986/87 | Landesliga 5 Mitte | V | 5 | 32 | 13 | 7 | 12 | 43 | : | 36 | 7 | 33 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1987/88 | Landesliga 5 Mitte | V | 11 | 32 | 10 | 12 | 10 | 41 | : | 45 | -4 | 32 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1988/89 | Landesliga 5 Mitte | V | 15 | 32 | 9 | 4 | 19 | 42 | : | 67 | -25 | 22 | : | 42 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Bezirksliga 8 | VI | (A) | 10 | 32 | 11 | 9 | 12 | 52 | : | 47 | 5 | 31 | : | 33 | Tabelle | folgt | ||
1990/91 | Bezirksliga 8 | VI | 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 46 | : | 60 | -14 | 24 | : | 36 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VII | (A) | 1 | 30 | 19 | 10 | 1 | 92 | : | 32 | 60 | 48 | : | 12 | ||||
1992/93 | Bezirksliga 8 | VI | (N) | 11 | 32 | 9 | 11 | 12 | 52 | : | 53 | -1 | 29 | : | 35 | Tabelle | folgt | ||
1993/94 | Bezirksliga 8 | VI | 14 | 30 | 5 | 14 | 11 | 40 | : | 49 | -9 | 24 | : | 36 | Tabelle | folgt | |||
1994/95 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | (A) | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 60 | : | 51 | 9 | 27 | : | 33 | ||||
1995/96 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 97 | : | 34 | 63 | 69 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 73 | : | 27 | 46 | 62 | |||||||
1997/98 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 81 | : | 20 | 61 | 76 | |||||||
1998/99 | Bezirksliga 8 | VII | (N) | 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 85 | : | 29 | 56 | 64 | Tabelle | folgt | ||||
1999/00 | Landesliga 5 Mitte | VI | (N) | 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 48 | : | 57 | -9 | 38 | Tabelle | |||||
2000/01 | Landesliga 5 Mitte | VI | 5 | 28 | 14 | 5 | 9 | 56 | : | 41 | 15 | 47 | Tabelle | ||||||
2001/02 | Landesliga 5 Mitte | VI | 4 | 28 | 16 | 4 | 8 | 49 | : | 29 | 20 | 52 | Tabelle | ||||||
2002/03 | Landesliga 5 Mitte | VI | 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | : | 32 | 20 | 57 | Tabelle | ||||||
2003/04 | Landesliga 5 Mitte | VI | 4 | 30 | 17 | 10 | 3 | 74 | : | 27 | 47 | 61 | Tabelle | ||||||
2004/05 | Landesliga 5 Mitte | VI | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 46 | : | 48 | -2 | 41 | Tabelle | ||||||
2005/06 | Landesliga 5 Mitte | VI | 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | : | 45 | 5 | 46 | Tabelle | ||||||
2006/07 | Landesliga 5 Mitte | VI | 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | : | 45 | -2 | 34 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Landesliga 5 Mitte | VI | 1 | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | : | 38 | 23 | 54 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | (N) | 13 | 30 | 6 | 9 | 15 | 47 | : | 74 | -27 | 27 | Tabelle | |||||
2009/10 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 50 | : | 76 | -26 | 30 | Tabelle | ||||||
2010/11 | Landesliga 5 Mitte | VII | (A) | 8 | 30 | 13 | 4 | 13 | 55 | : | 56 | -1 | 43 | Tabelle | |||||
2011/12 | Landesliga 5 Mitte | VII | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | : | 48 | -1 | 46 | Tabelle | ||||||
2012/13 | Landesliga 3 West | VII | 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 38 | : | 41 | -3 | 37 | Tabelle | ||||||
2013/14 | Landesliga 3 West | VII | 9 | 28 | 11 | 4 | 13 | 52 | : | 56 | -4 | 37 | Tabelle | ||||||
2014/15 | Landesliga 3 West | VII | 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 46 | : | 53 | -7 | 37 | Tabelle | ||||||
2015/16 | Landesliga 3 West | VII | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | : | 52 | -9 | 37 | Tabelle | ||||||
2016/17 | Landesliga 3 West | VII | 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | : | 57 | -8 | 39 | Tabelle | ||||||
2017/18 | Landesliga 3 West | VII | 9 | 32 | 13 | 4 | 15 | 58 | : | 60 | -2 | 43 | Tabelle | ||||||
2018/19 | Landesliga 3 West | VII | 16 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | : | 67 | -20 | 35 | Tabelle | ||||||
2019/20 | Bezirksliga 8 | VIII | (A) | 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 49 | : | 34 | 15 | 31 | Tabelle | |||||
2020/21 | Bezirksliga 8 | VIII |
2. Mannschaft
2008/09 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | : | 35 | 30 | 62 | |||||||
2009/10 | Bezirksliga 8 | VIII | (N) | 17 | 32 | 4 | 4 | 24 | 36 | : | 98 | -62 | 16 | Tabelle |
folgt |
||||
2010/11 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | (A) | 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 88 | : | 46 | 42 | 56 |