
Vereinsfarben: Blau-Grün-Weiß
Gründung: 2015
Stadion: Montanhydraulik Stadion, Jahnstr. 7, 59439 Holzwickede (Naturrasen)
Stadt: Holzwickede
Stadt: Holzwickede
Fußball-Kreis: Unna/Hamm
Vorgängervereine: SV Holzwickede, SG Holzwickede, Joboxers Holzwickede
Entstehungsgeschichte:
SV Holzwickede

1963/64 | 1. Kreisklasse Unna | VI | 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 107 | : | 48 | 59 | 42 | : | 18 | |||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Unna | VI | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 94 | : | 26 | 68 | 52 | : | 8 | |||||
1965/66 | Bezirksliga 8 | V | (N) | 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 70 | : | 53 | 17 | 34 | : | 26 | Tabelle | |||
1966/67 | Bezirksliga 8 | V | 2 | 28 | 16 | 7 | 5 | 63 | : | 34 | 29 | 39 | : | 17 | Tabelle | ||||
1967/68 | Bezirksliga 8 | V | 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 52 | : | 30 | 22 | 43 | : | 17 | Tabelle | ||||
1968/69 | Landesliga 5 Mitte | IV | (N) | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | : | 42 | 2 | 28 | : | 32 | Tabelle | |||
1969/70 | Landesliga 5 Mitte | IV | 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | : | 43 | 2 | 31 | : | 29 | Tabelle | ||||
1970/71 | Landesliga 5 Mitte | IV | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | : | 37 | 9 | 30 | : | 30 | Tabelle | ||||
1971/72 | Landesliga 5 Mitte | IV | 7 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | : | 46 | -7 | 28 | : | 28 | Tabelle | ||||
1972/73 | Landesliga 5 Mitte | IV | 1 | 28 | 19 | 3 | 6 | 53 | : | 30 | 23 | 41 | : | 15 | Tabelle | ||||
1973/74 | Verbandsliga 2 Südwest | III | (N) | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32 | : | 32 | 0 | 30 | : | 30 | Tabelle | |||
1974/75 | Verbandsliga 2 Südwest | III | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | : | 47 | 10 | 41 | : | 27 | Tabelle | ||||
1975/76 | Verbandsliga 2 Südwest | III | 1 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | : | 31 | 40 | 51 | : | 17 | Tabelle | ||||
1976/77 | Verbandsliga 2 Südwest | III | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | : | 59 | -9 | 30 | : | 38 | Tabelle | ||||
1977/78 | Verbandsliga 2 Südwest | III | 7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | : | 43 | 17 | 39 | : | 29 | Tabelle | ||||
1978/79 | Oberliga Westfalen | III | (VL2) | 7 | 34 | 15 | 4 | 15 | 50 | : | 55 | -5 | 34 | : | 34 | Tabelle | |||
1979/80 | Oberliga Westfalen | III | 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | : | 48 | -4 | 34 | : | 34 | Tabelle | ||||
1980/81 | Oberliga Westfalen | III | 15 | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | : | 58 | -20 | 22 | : | 46 | Tabelle | ||||
1981/82 | Oberliga Westfalen | III | 20 | 40 | 7 | 8 | 25 | 49 | : | 89 | -40 | 22 | : | 58 | Tabelle | ||||
1982/83 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | 16 | 32 | 8 | 7 | 17 | 52 | : | 57 | -5 | 23 | : | 41 | Tabelle | ||||
1983/84 | Landesliga 5 Mitte | V | 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | : | 47 | 2 | 20 | : | 40 | Tabelle | ||||
1984/85 | Bezirksliga 8 | VI | (A) | 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | : | 64 | -25 | 25 | : | 35 | Tabelle | |||
1985/86 | Bezirksliga 8 | VI | 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 89 | : | 36 | 53 | 48 | : | 12 | Tabelle | ||||
1986/87 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 3 | 32 | 13 | 10 | 9 | 47 | : | 43 | 4 | 36 | : | 28 | Tabelle | |||
1987/88 | Landesliga 5 Mitte | V | 9 | 32 | 13 | 7 | 12 | 52 | : | 53 | -1 | 33 | : | 31 | Tabelle | ||||
1988/89 | Landesliga 5 Mitte | V | 1 | 32 | 20 | 9 | 3 | 75 | : | 34 | 41 | 49 | : | 15 | Tabelle | ||||
1989/90 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | (N) | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | : | 39 | -5 | 28 | : | 32 | Tabelle | |||
1990/91 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 48 | : | 49 | -1 | 25 | : | 35 | Tabelle | ||||
1991/92 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | : | 40 | 20 | 35 | : | 25 | Tabelle | ||||
1992/93 | Verbandsliga 2 Südwest | IV | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | : | 31 | 27 | 40 | : | 20 | Tabelle | ||||
1993/94 | Oberliga Westfalen | III | (N) | 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 24 | : | 57 | -33 | 21 | : | 39 | Tabelle | |||
1994/95 | Oberliga Westfalen | IV | 13 | 28 | 6 | 8 | 14 | 35 | : | 53 | -18 | 20 | : | 36 | Tabelle | ||||
1995/96 | Oberliga Westfalen | IV | 13 | 28 | 6 | 5 | 17 | 35 | : | 56 | -21 | 23 | Tabelle | ||||||
1996/97 | Oberliga Westfalen | IV | 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | : | 74 | -36 | 25 | Tabelle | ||||||
1997/98 | Verbandsliga 2 Südwest | V | (A) | 13 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | : | 50 | -12 | 30 | Tabelle | |||||
1998/99 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | : | 41 | -8 | 33 | Tabelle | ||||||
1999/00 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 10 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | : | 51 | -7 | 39 | Tabelle | ||||||
2000/01 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 13 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | : | 56 | -27 | 27 | Tabelle | ||||||
2001/02 | Verbandsliga 2 Südwest | V | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 28 | : | 77 | -49 | 14 | Tabelle | ||||||
2002/03 | Landesliga 3 West | VI | (A) | 13 | 28 | 8 | 6 | 14 | 36 | : | 53 | -17 | 30 | Tabelle | |||||
2003/04 | Landesliga 3 West | VI | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34 | : | 66 | -32 | 25 | Tabelle | ||||||
2004/05 | Bezirksliga 8 | VII | (A) | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 56 | : | 54 | 2 | 36 | Tabelle | |||||
2005/06 | Bezirksliga 8 | VII | 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | : | 42 | -3 | 40 | Tabelle | ||||||
2006/07 | Bezirksliga 8 | VII | 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | : | 30 | 30 | 56 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Bezirksliga 8 | VII | 3 | 28 | 17 | 7 | 4 | 85 | : | 25 | 60 | 58 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Bezirksliga 8 | VIII | 2 | 30 | 26 | 1 | 3 | 100 | : | 19 | 81 | 79 | Tabelle | ||||||
2009/10 | Bezirksliga 8 | VIII | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 77 | : | 28 | 49 | 63 | Tabelle | ||||||
2010/11 | Bezirksliga 8 | VIII | 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 99 | : | 24 | 75 | 72 | Tabelle | ||||||
2011/12 | Landesliga 5 Mitte | VII | (N) | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 59 | : | 12 | 47 | 65 | Tabelle | |||||
2012/13 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | (N) | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | : | 36 | -2 | 30 | Tabelle | |||||
2013/14 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | : | 35 | 1 | 39 | Tabelle | ||||||
2014/15 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | : | 39 | -9 | 31 | Tabelle |
Holzwickeder SC
2015/16 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | : | 40 | -11 | 38 | Tabelle | ||||||
2016/17 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | : | 29 | 27 | 60 | Tabelle | ||||||
2017/18 | Westfalenliga 2 Südwest | VI | 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 70 | : | 29 | 41 | 68 | Tabelle | ||||||
2018/19 | Oberliga Westfalen | V | (N) | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | : | 55 | -3 | 42 | Tabelle | |||||
2019/20 | Oberliga Westfalen | V | 6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | : | 38 | 1 | 31 | Tabelle | ||||||
2020/21 | Oberliga Westfalen | V |
Holzwickeder SC II
2015/16 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 132 | : | 41 | 91 | 80 | |||||||
2016/17 | Bezirksliga 8 | VIII | (N) | 8 | 30 | 13 | 6 | 11 | 62 | : | 45 | 17 | 45 | Tabelle | |||||
2017/18 | Bezirksliga 8 | VIII | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | : | 39 | 20 | 48 | Tabelle | ||||||
2018/19 | Bezirksliga 8 | VIII | 6 | 28 | 11 | 5 | 12 | 50 | : | 52 | -2 | 38 | Tabelle | ||||||
2019/20 | Bezirksliga 8 | VIII | 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | : | 50 | -16 | 18 | Tabelle | ||||||
2020/21 | Bezirksliga 8 | VIII |
SG Holzwickede
1994/95 | Kreisliga B3 Unna/Hamm | IX | 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 104 | : | 17 | 87 | 44 | : | 8 | |||||
1995/96 | Kreisliga B3 Unna/Hamm | IX | 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 93 | : | 28 | 65 | 64 | |||||||
1996/97 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | (N) | 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | : | 50 | -5 | 35 | ||||||
1997/98 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | : | 56 | -17 | 36 | |||||||
1998/99 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | : | 52 | -11 | 33 | |||||||
1999/00 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | : | 64 | -25 | 38 | |||||||
2000/01 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 43 | : | 78 | -35 | 18 | |||||||
2001/02 | Kreisliga B3 Unna/Hamm | IX | (A) | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 68 | : | 43 | 25 | 47 | ||||||
2002/03 | Kreisliga B3 Unna/Hamm | IX | 3 | 26 | 15 | 8 | 3 | 69 | : | 32 | 37 | 53 | |||||||
2003/04 | Kreisliga B2 Unna/Hamm | IX | 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 67 | : | 37 | 30 | 50 | |||||||
2004/05 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | (N) | 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 42 | : | 61 | -19 | 26 | ||||||
2005/06 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 60 | : | 72 | -12 | 34 | |||||||
2006/07 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 54 | : | 61 | -7 | 33 | |||||||
2007/08 | Bezirksliga 8 | VII | 15 | 28 | 4 | 10 | 14 | 39 | : | 67 | -28 | 22 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | (A) | 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 70 | : | 52 | 18 | 53 | ||||||
2009/10 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 58 | : | 50 | 8 | 40 | |||||||
2010/11 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | : | 46 | 12 | 42 | |||||||
2011/12 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | : | 47 | 8 | 38 | |||||||
2012/13 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 6 | 28 | 13 | 3 | 12 | 70 | : | 50 | 20 | 42 | |||||||
2013/14 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 78 | : | 43 | 35 | 62 | |||||||
2014/15 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | IX | 4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | : | 42 | 49 | 60 |
Joboxers Holzwickede
1999/00 | Kreisliga C3 Unna/Hamm | X | 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 65 | : | 94 | -29 | 28 | |||||||
2000/01 | Kreisliga C3 Unna/Hamm | X | 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 93 | : | 40 | 53 | 57 | |||||||
2001/02 | Kreisliga C3 Unna/Hamm | X | 1 | 24 | 22 | 0 | 2 | 136 | : | 32 | 104 | 66 | |||||||
2002/03 | Kreisliga B3 Unna/Hamm | IX | (N) | 4 | 26 | 15 | 6 | 5 | 96 | : | 40 | 56 | 51 | ||||||
2003/04 | Kreisliga B3 Unna/Hamm | IX | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 165 | : | 25 | 140 | 84 | |||||||
2004/05 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | (N) | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 94 | : | 33 | 61 | 72 | ||||||
2005/06 | Kreisliga A2 Unna/Hamm | VIII | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 101 | : | 46 | 55 | 70 | |||||||
2006/07 | Bezirksliga 8 | VII | (N) | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 63 | : | 60 | 3 | 43 | Tabelle |