
Entstehungsgeschichte:
Der heutige Verein ist im Jahr 1996 aus einer Fusion der Vereine TuS Ahlen und SuS BW Ahlen unter dem Namen LR Ahlen entstanden. Die in Deutschland einmalige Bezeichnung "LR" wurde gewählt, um den damaligen Hauptsponsor im Vereinsnamen zu tragen, ohne gegen DFB-Statuten zu verstoßen. Der Verein „Leichtathletik Rasensport Ahlen" wurde im Jahr 2006 in den heutigen Vereinsnamen umbenannt. Im Jahr 2011 musste das Insolvenzverfahren eröffnet werden und RW Ahlen (damals 3. Liga) startete einen Neuanfang zwei Ligen tiefer.
Der „Turn- und Sportverein Ahlen" wurde nach dem zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 gegründet und war ein Zusammenschluss von zuvor acht Ahlener Sportvereinen. Der älteste Verein ist der „Freie Sportclub Union Ahlen", der im Jahr 1917 gegründet wurden. Schon zuvor wurde lt. Vereinshomepage seit 1901 Fußball in Ahlen gespielt. Der „Spiel- und Sportverein Blau-Weiß Ahlen/Süd" wurde im Jahr 1929 gegründet.
TuS Ahlen
Saison | Liga | Level | Platz | Sp. | G | U | V | Tore | Punkte | ||||||||||
1963/64 | Landesliga 5 Mitte | IV | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 60 | : | 68 | -8 | 31 | : | 29 | Tabelle | folgt | |||
1964/65 | Landesliga 5 Mitte | IV | 7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 53 | : | 49 | 4 | 34 | : | 30 | Tabelle | folgt | |||
1965/66 | Landesliga 5 Mitte | IV | 1 | 28 | 18 | 5 | 5 | 76 | : | 42 | 34 | 41 | : | 15 | Tabelle | folgt | |||
1966/67 | Verbandsliga 1 Nordost | III | (N) | 5 | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | : | 43 | -1 | 30 | : | 26 | Tabelle | |||
1967/68 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 8 | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | : | 30 | 0 | 28 | : | 32 | Tabelle | ||||
1968/69 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | : | 47 | -17 | 24 | : | 36 | Tabelle | ||||
1969/70 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | : | 48 | -17 | 27 | : | 33 | Tabelle | ||||
1970/71 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | : | 49 | 1 | 33 | : | 27 | Tabelle | ||||
1971/72 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | : | 27 | -3 | 26 | : | 34 | Tabelle | ||||
1972/73 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | : | 48 | -13 | 26 | : | 34 | Tabelle | ||||
1973/74 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | : | 41 | 6 | 33 | : | 27 | Tabelle | ||||
1974/75 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 9 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | : | 45 | -2 | 35 | : | 33 | Tabelle | ||||
1975/76 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | : | 44 | 7 | 34 | : | 34 | Tabelle | ||||
1976/77 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 66 | : | 39 | 27 | 44 | : | 24 | Tabelle | ||||
1977/78 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 16 | 34 | 6 | 10 | 18 | 30 | : | 69 | -39 | 22 | : | 46 | Tabelle | ||||
1978/79 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 35 | : | 45 | -10 | 25 | : | 35 | Tabelle | ||||
1979/80 | Landesliga 5 Mitte | V | (A) | 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44 | : | 53 | -9 | 28 | : | 32 | Tabelle | folgt | ||
1980/81 | Landesliga 5 Mitte | V | 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 57 | : | 38 | 19 | 37 | : | 23 | Tabelle | folgt | |||
1981/82 | Landesliga 5 Mitte | V | 1 | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | : | 45 | 16 | 42 | : | 18 | Tabelle | folgt | |||
1982/83 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | (N) | 9 | 34 | 9 | 12 | 13 | 49 | : | 51 | -2 | 30 | : | 38 | Tabelle | |||
1983/84 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 53 | : | 61 | -8 | 30 | : | 38 | Tabelle | ||||
1984/85 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 15 | 34 | 11 | 3 | 20 | 43 | : | 75 | -32 | 25 | : | 43 | Tabelle | ||||
1985/86 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 14 | 36 | 8 | 14 | 14 | 31 | : | 64 | -33 | 30 | : | 42 | Tabelle | ||||
1986/87 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 18 | 34 | 2 | 5 | 27 | 24 | : | 85 | -61 | 9 | : | 59 | Tabelle | ||||
1987/88 | Landesliga 5 Mitte | V | 12 | 32 | 8 | 14 | 10 | 44 | : | 44 | 0 | 30 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1988/89 | Landesliga 5 Mitte | V | 13 | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | : | 45 | -4 | 29 | : | 35 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Landesliga 5 Mitte | V | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | : | 44 | -10 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1990/91 | Landesliga 5 Mitte | V | 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | : | 48 | -21 | 22 | : | 38 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Bezirksliga 9 | VI | (A) | 14 | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | : | 46 | -12 | 27 | : | 37 | Tabelle | folgt | ||
1992/93 | Bezirksliga 9 | VI | 1 | 30 | 29 | 1 | 0 | 124 | : | 6 | 118 | 59 | : | 1 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 80 | : | 22 | 58 | 53 | : | 7 | Tabelle | folgt | ||
1994/95 | Verbandsliga 1 Nordost | V | (N) | 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 83 | : | 31 | 52 | 52 | : | 8 | Tabelle | |||
1995/96 | Oberliga Westfalen | IV | (N) | 1 | 28 | 16 | 9 | 3 | 58 | : | 21 | 37 | 57 | Tabelle |
TuS Ahlen II
1963/64 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | 3 | 28 | 16 | 6 | 6 | 62 | : | 44 | 18 | 38 | : | 18 | |||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | 5 | 28 | 14 | 2 | 12 | 66 | : | 50 | 16 | 30 | : | 26 | |||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | 2 | 28 | 20 | 2 | 6 | 94 | : | 29 | 65 | 42 | : | 14 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | 1 | 24 | 17 | 6 | 1 | 74 | : | 28 | 46 | 40 | : | 8 | |||||
1967/68 | Bezirksliga 9 | V | (N) | 12 | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | : | 66 | -17 | 25 | : | 35 | Tabelle | folgt | ||
1968/69 | Bezirksliga 9 | V | 11 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | : | 39 | -5 | 23 | : | 33 | Tabelle | folgt | |||
1969/70 | Bezirksliga 9 | V | 7 | 28 | 12 | 5 | 11 | 54 | : | 44 | 10 | 29 | : | 27 | Tabelle | folgt | |||
1970/71 | Bezirksliga 9 | V | 13 | 28 | 6 | 10 | 12 | 34 | : | 50 | -16 | 22 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1971/72 | Bezirksliga 9 | V | 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 42 | : | 50 | -8 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1972/73 | Bezirksliga 9 | V | 16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 25 | : | 67 | -42 | 11 | : | 49 | Tabelle | folgt | |||
1973/74 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | (A) | 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | : | 49 | -6 | 35 | : | 33 | ||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | 1 | 28 | 21 | 3 | 4 | 79 | : | 36 | 43 | 45 | : | 11 | |||||
1975/76 | Bezirksliga 9 | V | (N) | 17 | 32 | 3 | 4 | 25 | 28 | : | 80 | -52 | 10 | : | 54 | Tabelle | folgt | ||
1976/77 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | (A) | 8 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | : | 50 | -9 | 26 | : | 32 | ||||
1977/78 | Kreisliga A Beckum | VI | 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30 | : | 63 | -33 | 17 | : | 43 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Beckum | VII | 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 66 | : | 76 | -10 | 23 | : | 37 | |||||
1979/80 | Kreisliga A Beckum | VII | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | : | 39 | 2 | 29 | : | 31 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Beckum | VII | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | : | 55 | -13 | 25 | : | 35 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Beckum | VII | 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 54 | : | 73 | -19 | 21 | : | 39 | |||||
1982/83 | Kreisliga A Beckum | VII | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | : | 55 | -10 | 30 | : | 30 | |||||
1983/84 | Kreisliga A Beckum | VII | 13 | 32 | 11 | 4 | 17 | 48 | : | 70 | -22 | 26 | : | 38 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Beckum | VII | 18 | 34 | 4 | 1 | 29 | 38 | : | 111 | -73 | 9 | : | 59 | |||||
1985/86 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | (A) | 6 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 | : | 40 | 17 | 39 | : | 21 | ||||
1986/87 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 49 | : | 65 | -16 | 25 | : | 31 | |||||
1987/88 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 8 | 32 | 12 | 6 | 14 | 64 | : | 74 | -10 | 30 | : | 34 | |||||
1988/89 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 10 | 28 | 8 | 4 | 16 | 51 | : | 93 | -42 | 20 | : | 36 | |||||
1989/90 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 7 | 30 | 16 | 3 | 11 | 68 | : | 45 | 23 | 35 | : | 25 | |||||
1990/91 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 90 | : | 38 | 52 | 36 | : | 16 | |||||
1991/92 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 77 | : | 68 | 9 | 31 | : | 29 | |||||
1992/93 | Kreisliga B1 Beckum | VIII | 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 113 | : | 28 | 85 | 43 | : | 9 | |||||
1993/94 | Kreisliga A Beckum | VII | (N) | 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 84 | : | 32 | 52 | 44 | : | 16 | ||||
1994/95 | Bezirksliga 9 | VII | (N) | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 | : | 47 | 23 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | ||
1995/96 | Bezirksliga 9 | VII | 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | : | 47 | 12 | 44 | Tabelle | folgt |
SuS BW Ahlen
1963/64 | 1. Kreisklasse Beckum | VI | 1 | 28 | 23 | 3 | 2 | 98 | : | 25 | 73 | 49 | : | 7 | |||||
1964/65 | Bezirksliga 9 | V | (N) | 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | : | 53 | 19 | 38 | : | 22 | Tabelle | folgt | ||
1965/66 | Bezirksliga 9 | V | 4 | 30 | 18 | 3 | 9 | 64 | : | 49 | 15 | 39 | : | 21 | Tabelle | folgt | |||
1966/67 | Bezirksliga 9 | V | 7 | 28 | 12 | 4 | 12 | 48 | : | 55 | -7 | 28 | : | 28 | Tabelle | folgt | |||
1967/68 | Bezirksliga 9 | V | 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | : | 56 | -6 | 25 | : | 35 | Tabelle | folgt | |||
1968/69 | Bezirksliga 9 | V | 6 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | : | 36 | 6 | 29 | : | 27 | Tabelle | folgt | |||
1969/70 | Bezirksliga 9 | V | 9 | 28 | 7 | 11 | 10 | 43 | : | 50 | -7 | 25 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1970/71 | Bezirksliga 9 | V | 4 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | : | 34 | 9 | 30 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1971/72 | Bezirksliga 9 | V | 12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | : | 46 | -11 | 28 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1972/73 | Bezirksliga 9 | V | 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 45 | : | 41 | 4 | 30 | : | 30 | Tabelle | folgt | |||
1973/74 | Bezirksliga 9 | V | 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | : | 57 | -21 | 23 | : | 33 | Tabelle | folgt | |||
1974/75 | Bezirksliga 9 | V | 8 | 32 | 9 | 12 | 11 | 47 | : | 59 | -12 | 30 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1975/76 | Bezirksliga 9 | V | 12 | 32 | 12 | 8 | 12 | 55 | : | 66 | -11 | 32 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1976/77 | Bezirksliga 9 | V | 12 | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | : | 66 | -11 | 28 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1977/78 | Bezirksliga 9 | V | 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | : | 48 | -1 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1978/79 | Bezirksliga 9 | VI | 9 | 32 | 11 | 8 | 13 | 52 | : | 57 | -5 | 30 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1979/80 | Bezirksliga 9 | VI | 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53 | : | 54 | -1 | 25 | : | 35 | Tabelle | folgt | |||
1980/81 | Bezirksliga 9 | VI | 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 45 | : | 50 | -5 | 23 | : | 37 | Tabelle | folgt | |||
1981/82 | Bezirksliga 9 | VI | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 50 | : | 58 | -8 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1982/83 | Bezirksliga 9 | VI | 9 | 30 | 6 | 14 | 10 | 45 | : | 51 | -6 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt | |||
1983/84 | Bezirksliga 9 | VI | 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | 44 | : | 80 | -36 | 17 | : | 43 | Tabelle | folgt | |||
1984/85 | Kreisliga A Beckum | VII | (A) | 3 | 34 | 23 | 3 | 8 | 81 | : | 24 | 57 | 49 | : | 19 | ||||
1985/86 | Kreisliga A Beckum | VII | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | : | 36 | 49 | 45 | : | 15 | |||||
1986/87 | Kreisliga A Beckum | VII | 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 71 | : | 23 | 48 | 52 | : | 8 | |||||
1987/88 | Bezirksliga 9 | VI | (N) | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | : | 45 | 5 | 33 | : | 27 | Tabelle | folgt | ||
1988/89 | Bezirksliga 9 | VI | 2 | 30 | 22 | 6 | 2 | 69 | : | 17 | 52 | 50 | : | 10 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Bezirksliga 9 | VI | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 63 | : | 44 | 19 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | |||
1990/91 | Bezirksliga 9 | VI | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | : | 31 | 34 | 45 | : | 15 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Landesliga 5 Mitte | V | (N) | 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | : | 31 | 14 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | ||
1992/93 | Landesliga 5 Mitte | V | 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 43 | : | 29 | 14 | 35 | : | 21 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Landesliga 5 Mitte | V | 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | : | 36 | 9 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1994/95 | Landesliga 5 Mitte | VI | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | : | 40 | 20 | 32 | : | 28 | Tabelle | folgt | |||
1995/96 | Landesliga 5 Mitte | VI | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 79 | : | 20 | 59 | 72 | Tabelle | folgt |
SuS BW Ahlen II
1989/90 | Kreisliga A Beckum | VII | 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 74 | : | 28 | 46 | 47 | : | 13 | |||||
1990/91 | Bezirksliga 8 | VI | (N) | 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 44 | : | 73 | -29 | 20 | : | 40 | Tabelle | folgt | ||
1991/92 | Kreisliga A Beckum | VII | (A) | 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | : | 31 | 25 | 40 | : | 20 |
LR Ahlen
1996/97 | Regionalliga West/Südwest | III | (N) | 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 61 | : | 38 | 23 | 57 | Tabelle | |||||
1997/98 | Regionalliga West/Südwest | III | 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 62 | : | 52 | 10 | 51 | Tabelle | ||||||
1998/99 | Regionalliga West/Südwest | III | 6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 55 | : | 41 | 14 | 53 | Tabelle | ||||||
1999/00 | Regionalliga West/Südwest | III | 2 | 36 | 21 | 8 | 7 | 82 | : | 32 | 50 | 71 | Tabelle | ||||||
2000/01 | 2. Bundesliga | II | (N) | 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | : | 53 | 8 | 54 | Tabelle | |||||
2001/02 | 2. Bundesliga | II | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | : | 70 | -10 | 48 | Tabelle | ||||||
2002/03 | 2. Bundesliga | II | 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | : | 60 | -12 | 40 | Tabelle | ||||||
2003/04 | 2. Bundesliga | II | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | : | 45 | -9 | 44 | Tabelle | ||||||
2004/05 | 2. Bundesliga | II | 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | : | 49 | -6 | 39 | Tabelle | ||||||
2005/06 | 2. Bundesliga | II | 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | : | 50 | -14 | 35 | Tabelle |
LR Ahlen II
1996/97 | Verbandsliga 1 Nordost | V | (N) | 2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | : | 30 | 18 | 52 | Tabelle | |||||
1997/98 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | : | 39 | -1 | 38 | Tabelle | ||||||
1998/99 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 44 | : | 52 | -8 | 33 | Tabelle | ||||||
1999/00 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | 65 | : | 28 | 37 | 58 | Tabelle | ||||||
2000/01 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 53 | : | 41 | 12 | 42 | Tabelle | ||||||
2001/02 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 3 | 28 | 17 | 4 | 7 | 67 | : | 26 | 41 | 55 | Tabelle | ||||||
2002/03 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 1 | 28 | 21 | 2 | 5 | 84 | : | 32 | 52 | 65 | Tabelle | ||||||
2003/04 | Oberliga Westfalen | IV | (N) | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 75 | : | 42 | 33 | 55 | Tabelle | |||||
2004/05 | Oberliga Westfalen | IV | 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | : | 42 | 16 | 54 | Tabelle | ||||||
2005/06 | Oberliga Westfalen | IV | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | : | 43 | -7 | 42 | Tabelle |
RW Ahlen
2006/07 | Regionalliga Nord | III | 13 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | : | 52 | -4 | 48 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Regionalliga Nord | III | 1 | 36 | 19 | 10 | 7 | 73 | : | 41 | 32 | 67 | Tabelle | ||||||
2008/09 | 2. Bundesliga | II | (N) | 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | : | 57 | -19 | 41 | Tabelle | |||||
2009/10 | 2. Bundesliga | II | 18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 | : | 55 | -36 | 22 | Tabelle | ||||||
2010/11 | 3. Liga | III | (A) | 20 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | : | 69 | -24 | 42 | Tabelle | |||||
2011/12 | NRW-Liga | V | (A) | 17 | 34 | 5 | 3 | 26 | 28 | : | 90 | -62 | 18 | Tabelle | |||||
2012/13 | Oberliga Westfalen | V | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | : | 62 | -11 | 46 | Tabelle | ||||||
2013/14 | Oberliga Westfalen | V | 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | : | 62 | -8 | 48 | Tabelle | ||||||
2014/15 | Oberliga Westfalen | V | 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 72 | : | 39 | 33 | 70 | Tabelle | ||||||
2015/16 | Regionalliga West | IV | (N) | 13 | 36 | 14 | 7 | 15 | 42 | : | 46 | -4 | 49 | Tabelle | |||||
2016/17 | Regionalliga West | IV | 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | : | 66 | -23 | 32 | Tabelle | ||||||
2017/18 | Oberliga Westfalen | V | (A) | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | : | 58 | -17 | 29 | Tabelle | |||||
2018/19 | Oberliga Westfalen | V | 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | : | 62 | -1 | 44 | Tabelle | ||||||
2019/20 | Oberliga Westfalen | V | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | : | 17 | 13 | 36 | Tabelle | ||||||
2020/21 | Regionalliga West | IV | (N) |
RW Ahlen II (aufgelöst)
2006/07 | Oberliga Westfalen | IV | 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | : | 52 | -18 | 32 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Oberliga Westfalen | IV | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | : | 43 | -11 | 41 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | (A) | 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | : | 61 | -15 | 39 | Tabelle | |||||
2009/10 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 56 | : | 61 | -5 | 45 | Tabelle | ||||||
2010/11 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Tabelle | ||||||
2011/12 | Landesliga 1 Ost | VII | (A) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Tabelle | |||||
2012/13 | Kreisliga C Beckum | XI | (A) | 1 | 34 | 29 | 1 | 4 | 192 | : | 51 | 141 | 88 | ||||||
2013/14 | Kreisliga B Beckum | X | (N) | 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 130 | : | 42 | 88 | 75 | ||||||
2014/15 | Kreisliga A Beckum | IX | (N) | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 82 | : | 89 | -7 | 38 | ||||||
2015/16 | Kreisliga A Beckum | IX | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 82 | : | 62 | 20 | 43 | |||||||
2016/17 | Kreisliga A Beckum | IX | 10 | 28 | 11 | 3 | 14 | 51 | : | 78 | -27 | 36 | |||||||
2017/18 | Kreisliga A Beckum | IX | 10 | 30 | 11 | 2 | 17 | 62 | : | 90 | -28 | 35 |