
Vereinsfarben: Rot-Schwarz
Gründung: 1994
Stadion: BA.rena, Bentlager Weg 40, 48431 Rheine (Naturrasen)
Stadt: Rheine
Stadt: Rheine
Fußball-Kreis: Steinfurt
Vorgängervereine: BV Rheine, SpVgg Rheine, FC Rheine, Borussia Rheine, VfL Rheine, RW Rheine, VfB Rheine, Rasensport Rheine, Fortuna Wadelheim, SG Eintracht Rheine
Entstehungsgeschichte:
BV Rheine
1963/64 | Bezirksklasse 11 | V | 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | : | 44 | -3 | 30 | : | 30 | Tabelle | folgt | |||
1964/65 | Bezirksklasse 11 | V | 8 | 32 | 14 | 5 | 13 | 59 | : | 57 | 2 | 33 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1965/66 | Bezirksklasse 11 | V | 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 | : | 67 | -33 | 15 | : | 45 | Tabelle | folgt | |||
1966/67 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | (A) | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 80 | : | 34 | 46 | 45 | : | 15 | ||||
1967/68 | Bezirksklasse 11 | V | (N) | 3 | 28 | 16 | 7 | 5 | 62 | : | 34 | 28 | 39 | : | 17 | Tabelle | folgt | ||
1968/69 | Bezirksklasse 11 | V | 1 | 28 | 18 | 8 | 2 | 75 | : | 26 | 49 | 44 | : | 12 | Tabelle | folgt |
SpVgg Rheine
1963/64 | Bezirksklasse 11 | V | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | : | 52 | 15 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1964/65 | Bezirksklasse 11 | V | 4 | 32 | 15 | 8 | 9 | 71 | : | 51 | 20 | 38 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1965/66 | Bezirksklasse 11 | V | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | : | 44 | 8 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1966/67 | Bezirksklasse 11 | V | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | : | 43 | -3 | 31 | : | 29 | Tabelle | folgt | |||
1967/68 | Bezirksklasse 11 | V | 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | : | 50 | -4 | 28 | : | 28 | Tabelle | folgt | |||
1968/69 | Bezirksklasse 11 | V | 13 | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | : | 68 | -29 | 20 | : | 36 | Tabelle | folgt |
FC Rheine
1969/70 | Landesliga 4 Nord | IV | (N) | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | : | 43 | 1 | 32 | : | 28 | Tabelle | folgt | ||
1970/71 | Landesliga 4 Nord | IV | 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 71 | : | 51 | 20 | 38 | : | 22 | Tabelle | folgt |
FC Rheine II
1969/70 | Bezirksklasse 11 | V | 13 | 28 | 7 | 6 | 15 | 40 | : | 59 | -19 | 20 | : | 36 | Tabelle | folgt | |||
1970/71 | Bezirksklasse 11 | V | 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 49 | : | 75 | -26 | 25 | : | 35 | Tabelle | folgt |
Borussia Rheine
1963/64 | Landesliga 4 Nord | IV | 14 | 28 | 7 | 6 | 15 | 43 | : | 53 | -10 | 20 | : | 36 | Tabelle | folgt | |||
1964/65 | Bezirksklasse 11 | V | (A) | 1 | 32 | 22 | 3 | 7 | 95 | : | 53 | 42 | 47 | : | 17 | Tabelle | folgt | ||
1965/66 | Landesliga 4 Nord | IV | (N) | 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | : | 50 | -14 | 21 | : | 39 | Tabelle | folgt | ||
1966/67 | Bezirksklasse 11 | V | (A) | 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 54 | : | 31 | 23 | 36 | : | 24 | Tabelle | folgt | ||
1967/68 | Bezirksklasse 11 | V | 2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 69 | : | 26 | 43 | 41 | : | 15 | Tabelle | folgt | |||
1968/69 | Bezirksklasse 11 | V | 3 | 28 | 18 | 3 | 7 | 62 | : | 26 | 36 | 39 | : | 17 | Tabelle | folgt |
VfL Rheine
1963/64 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 6 | 29 | 13 | 4 | 12 | 62 | : | 49 | 13 | 30 | : | 28 | |||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 | : | 46 | 5 | 36 | : | 24 | |||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 92 | : | 47 | 45 | 43 | : | 17 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 43 | : | 89 | -46 | 19 | : | 41 | |||||
1967/68 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | : | 71 | -32 | 21 | : | 39 | |||||
1968/69 | 2. Kreisklasse Steinfurt | VII | (A) | 2 | 36 | 26 | 5 | 5 | 143 | : | 45 | 98 | 57 | : | 15 |
RW Rheine
1969/70 | Bezirksklasse 11 | V | 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 82 | : | 23 | 59 | 46 | : | 10 | Tabelle | folgt | |||
1970/71 | Landesliga 4 Nord | IV | (N) | 13 | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | : | 58 | -13 | 27 | : | 33 | Tabelle | folgt |
1971/72 | Landesliga 4 Nord | IV | 3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 48 | : | 27 | 21 | 43 | : | 17 | Tabelle | folgt | |||
1972/73 | Landesliga 4 Nord | IV | 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | : | 26 | 36 | 46 | : | 14 | Tabelle | folgt | |||
1973/74 | Verbandsliga 1 Nordost | III | (N) | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | : | 46 | 2 | 32 | : | 28 | Tabelle | |||
1974/75 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | : | 33 | 14 | 41 | : | 27 | Tabelle | - | |||
1975/76 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | : | 47 | -8 | 32 | : | 36 | Tabelle | ||||
1976/77 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | : | 45 | 0 | 34 | : | 34 | Tabelle | ||||
1977/78 | Verbandsliga 1 Nordost | III | 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | : | 34 | 17 | 48 | : | 20 | Tabelle | ||||
1978/79 | Oberliga Westfalen | III | (VL1) | 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | : | 54 | -5 | 29 | : | 39 | Tabelle | |||
1979/80 | Oberliga Westfalen | III | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | : | 51 | -4 | 30 | : | 38 | Tabelle | ||||
1980/81 | Oberliga Westfalen | III | 6 | 34 | 16 | 8 | 10 | 70 | : | 49 | 21 | 40 | : | 28 | Tabelle | ||||
1981/82 | Oberliga Westfalen | III | 9 | 40 | 16 | 12 | 12 | 77 | : | 62 | 15 | 44 | : | 36 | Tabelle | ||||
1982/83 | Oberliga Westfalen | III | 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | : | 68 | -28 | 24 | : | 44 | Tabelle | ||||
1983/84 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | (A) | 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | : | 48 | 2 | 36 | : | 32 | Tabelle | |||
1984/85 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 6 | 34 | 17 | 7 | 10 | 65 | : | 44 | 21 | 41 | : | 27 | Tabelle | ||||
1985/86 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 3 | 36 | 20 | 10 | 6 | 80 | : | 34 | 46 | 50 | : | 22 | Tabelle | ||||
1986/87 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | : | 43 | 8 | 41 | : | 27 | Tabelle | ||||
1987/88 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 75 | : | 32 | 43 | 47 | : | 17 | Tabelle | ||||
1988/89 | Oberliga Westfalen | III | (N) | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | : | 36 | -2 | 27 | : | 33 | Tabelle | |||
1989/90 | Oberliga Westfalen | III | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | : | 43 | -10 | 26 | : | 34 | Tabelle | ||||
1990/91 | Oberliga Westfalen | III | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | : | 62 | -40 | 16 | : | 44 | Tabelle | ||||
1991/92 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | (A) | 3 | 30 | 14 | 13 | 3 | 58 | : | 27 | 31 | 41 | : | 19 | Tabelle | |||
1992/93 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | : | 44 | 9 | 30 | : | 30 | Tabelle | ||||
1993/94 | Verbandsliga 1 Nordost | IV | 9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | : | 40 | 7 | 33 | : | 31 | Tabelle |
VfB Rheine II
1971/72 | Bezirksklasse 11 | V | 14 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | : | 47 | -10 | 24 | : | 32 | Tabelle | folgt | |||
1972/73 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | (A) | 16 | 32 | 6 | 7 | 19 | 41 | : | 99 | -58 | 19 | : | 45 | ||||
1973/74 | 2. Kreisklasse Steinfurt | VII | (A) | 1 | 32 | 22 | 4 | 6 | 107 | : | 34 | 73 | 48 | : | 16 | ||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | (N) | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | : | 48 | -2 | 30 | : | 30 | ||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 5 | 32 | 16 | 6 | 10 | 66 | : | 50 | 16 | 38 | : | 26 | |||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 14 | 32 | 7 | 10 | 15 | 45 | : | 63 | -18 | 24 | : | 40 | |||||
1977/78 | Kreisliga A Steinfurt | VI | 9 | 32 | 14 | 5 | 13 | 57 | : | 59 | -2 | 33 | : | 31 | |||||
1978/79 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | : | 59 | -2 | 29 | : | 31 | |||||
1979/80 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 60 | : | 58 | 2 | 30 | : | 30 | |||||
1980/81 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 9 | 32 | 9 | 11 | 12 | 60 | : | 57 | 3 | 29 | : | 35 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 15 | 30 | 10 | 2 | 18 | 34 | : | 67 | -33 | 22 | : | 38 | |||||
1982/83 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 11 | 36 | 13 | 6 | 17 | 59 | : | 66 | -7 | 32 | : | 40 | |||||
1983/84 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | : | 63 | -23 | 22 | : | 38 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | : | 45 | -7 | 28 | : | 32 | |||||
1985/86 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | : | 54 | -11 | 25 | : | 35 | |||||
1986/87 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | : | 55 | -15 | 31 | : | 29 | |||||
1987/88 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | : | 54 | -15 | 26 | : | 34 | |||||
1988/89 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | : | 41 | 17 | 32 | : | 28 | |||||
1989/90 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 77 | : | 28 | 49 | 48 | : | 12 | |||||
1990/91 | Bezirksliga 10 | VI | (N) | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | : | 59 | -26 | 23 | : | 37 | Tabelle | folgt | ||
1991/92 | Bezirksliga 10 | VI | 5 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | : | 38 | 5 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1992/93 | Bezirksliga 10 | VI | 17 | 32 | 4 | 7 | 21 | 35 | : | 90 | -55 | 15 | : | 49 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Kreisliga A Steinfurt | VII | (A) | 10 | 30 | 7 | 12 | 11 | 45 | : | 53 | -8 | 26 | : | 34 |
FC Eintracht Rheine
1994/95 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 71 | : | 34 | 37 | 38 | : | 22 | Tabelle | ||||
1995/96 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | : | 34 | 25 | 61 | Tabelle | ||||||
1996/97 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47 | : | 28 | 19 | 51 | Tabelle | ||||||
1997/98 | Verbandsliga 1 Nordost | V | 1 | 28 | 18 | 3 | 7 | 55 | : | 32 | 23 | 57 | Tabelle | ||||||
1998/99 | Oberliga Westfalen | IV | (N) | 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | : | 48 | 0 | 43 | Tabelle | |||||
1999/00 | Oberliga Westfalen | IV | 8 | 28 | 9 | 13 | 6 | 45 | : | 41 | 4 | 40 | Tabelle | ||||||
2000/01 | Oberliga Westfalen | IV | 7 | 36 | 16 | 7 | 13 | 69 | : | 57 | 12 | 55 | Tabelle | ||||||
2001/02 | Oberliga Westfalen | IV | 3 | 34 | 21 | 4 | 9 | 54 | : | 37 | 17 | 67 | Tabelle | ||||||
2002/03 | Oberliga Westfalen | IV | 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | : | 60 | 3 | 51 | Tabelle | ||||||
2003/04 | Oberliga Westfalen | IV | 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | : | 55 | -5 | 47 | Tabelle | ||||||
2004/05 | Oberliga Westfalen | IV | 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 62 | : | 55 | 7 | 44 | Tabelle | ||||||
2005/06 | Oberliga Westfalen | IV | 14 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | : | 65 | -21 | 39 | Tabelle | ||||||
2006/07 | Oberliga Westfalen | IV | 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | : | 57 | -7 | 43 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Oberliga Westfalen | IV | 15 | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | : | 58 | -19 | 33 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | (A) | 2 | 34 | 18 | 11 | 5 | 74 | : | 43 | 31 | 65 | Tabelle | |||||
2009/10 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 8 | 34 | 16 | 6 | 12 | 68 | : | 59 | 9 | 54 | Tabelle | ||||||
2010/11 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 72 | : | 39 | 33 | 58 | Tabelle | ||||||
2011/12 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 56 | : | 48 | 8 | 46 | Tabelle | ||||||
2012/13 | Westfalenliga 1 Nordost | VI | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 67 | : | 30 | 37 | 65 | Tabelle | ||||||
2013/14 | Oberliga Westfalen | V | (N) | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | : | 61 | -4 | 48 | Tabelle | |||||
2014/15 | Oberliga Westfalen | V | 10 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | : | 65 | -9 | 43 | Tabelle | ||||||
2015/16 | Oberliga Westfalen | V | 7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | : | 54 | 5 | 55 | Tabelle | ||||||
2016/17 | Oberliga Westfalen | V | 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 61 | : | 52 | 9 | 56 | Tabelle | ||||||
2017/18 | Oberliga Westfalen | V | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | : | 62 | -8 | 41 | Tabelle | ||||||
2018/19 | Oberliga Westfalen | V | 15 | 34 | 12 | 4 | 18 | 47 | : | 81 | -34 | 40 | Tabelle | ||||||
2019/20 | Oberliga Westfalen | V | 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 38 | : | 29 | 9 | 32 | Tabelle | ||||||
2020/21 | Oberliga Westfalen | V |
FC Eintracht Rheine II
1994/95 | Landesliga 4 Nord | VI | 15 | 30 | 3 | 10 | 17 | 39 | : | 62 | -23 | 16 | : | 44 | Tabelle | folgt | |||
1995/96 | Bezirksliga 10 | VII | (A) | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | : | 37 | -3 | 38 | Tabelle | folgt | ||||
1996/97 | Bezirksliga 10 | VII | 4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | : | 31 | 15 | 59 | Tabelle | folgt | |||||
1997/98 | Bezirksliga 10 | VII | 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | : | 41 | 9 | 42 | Tabelle | folgt | |||||
1998/99 | Bezirksliga 10 | VII | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | : | 36 | 8 | 38 | Tabelle | folgt | |||||
1999/00 | Bezirksliga 10 | VII | 1 | 28 | 19 | 7 | 2 | 68 | : | 24 | 44 | 64 | Tabelle | folgt | |||||
2000/01 | Landesliga 4 Nord | VI | (N) | 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 37 | : | 53 | -16 | 33 | Tabelle | folgt | ||||
2001/02 | Landesliga 4 Nord | VI | 10 | 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | : | 51 | -13 | 34 | Tabelle | folgt | |||||
2002/03 | Landesliga 4 Nord | VI | 6 | 30 | 13 | 5 | 12 | 58 | : | 48 | 10 | 44 | Tabelle | ||||||
2003/04 | Landesliga 4 Nord | VI | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | : | 51 | -15 | 36 | Tabelle | ||||||
2004/05 | Landesliga 4 Nord | VI | 10 | 30 | 10 | 3 | 17 | 52 | : | 72 | -20 | 33 | Tabelle | ||||||
2005/06 | Landesliga 4 Nord | VI | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | : | 49 | -2 | 42 | Tabelle | ||||||
2006/07 | Landesliga 4 Nord | VI | 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | : | 43 | -10 | 37 | Tabelle | ||||||
2007/08 | Landesliga 4 Nord | VI | 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | : | 56 | -15 | 27 | Tabelle | ||||||
2008/09 | Bezirksliga 10 | VIII | (A) | 2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 82 | : | 46 | 36 | 61 | Tabelle | folgt | ||||
2009/10 | Bezirksliga 10 | VIII | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 | : | 55 | -2 | 40 | Tabelle | folgt | |||||
2010/11 | Bezirksliga 10 | VIII | 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | : | 46 | 13 | 53 | Tabelle | folgt | |||||
2011/12 | Bezirksliga 10 | VIII | 2 | 30 | 20 | 7 | 3 | 70 | : | 31 | 39 | 67 | Tabelle | folgt | |||||
2012/13 | Bezirksliga 12 | VIII | 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 62 | : | 45 | 17 | 54 | Tabelle | folgt | |||||
2013/14 | Bezirksliga 12 | VIII | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 51 | : | 54 | -3 | 42 | Tabelle | folgt | |||||
2014/15 | Bezirksliga 12 | VIII | 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 67 | : | 70 | -3 | 41 | Tabelle | folgt | |||||
2015/16 | Bezirksliga 12 | VIII | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | : | 51 | 0 | 42 | Tabelle | folgt | |||||
2016/17 | Bezirksliga 12 | VIII | 14 | 28 | 6 | 5 | 17 | 41 | : | 61 | -20 | 23 | Tabelle | folgt | |||||
2017/18 | Kreisliga A Steinfurt | IX | (A) | 9 | 30 | 11 | 10 | 9 | 75 | : | 57 | 18 | 43 | ||||||
2018/19 | Kreisliga A Steinfurt | IX | 8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 | : | 54 | 2 | 39 | |||||||
2019/20 | Kreisliga A Steinfurt | IX | 9 | 20 | 9 | 0 | 11 | 40 | : | 39 | 1 | 27 |
FC Eintracht Rheine III
1994/95 | Bezirksliga 10 | VII | 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 15 | : | 100 | -85 | 10 | : | 50 | Tabelle | folgt |
Rasensport Rheine
1963/64 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 | : | 57 | 6 | 31 | : | 29 | |||||
1964/65 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 94 | : | 40 | 54 | 49 | : | 11 | |||||
1965/66 | Bezirksklasse 11 | V | (N) | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 59 | : | 44 | 15 | 36 | : | 24 | Tabelle | folgt | ||
1966/67 | Bezirksklasse 11 | V | 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | : | 40 | 5 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1967/68 | Bezirksklasse 11 | V | 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | : | 44 | -5 | 25 | : | 31 | Tabelle | folgt |
Fortuna Wadelheim
1963/64 | Bezirksklasse 11 | V | (N) | 15 | 30 | 4 | 8 | 18 | 49 | : | 95 | -46 | 16 | : | 44 | Tabelle | folgt | ||
1964/65 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | (A) | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 61 | : | 51 | 10 | 33 | : | 27 | ||||
1965/66 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | : | 92 | -38 | 22 | : | 38 | |||||
1966/67 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 58 | : | 72 | -14 | 18 | : | 42 | |||||
1967/68 | 2. Kreisklasse A Steinfurt | VII | (A) | 1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 85 | : | 27 | 58 | 33 | : | 7 |
1968/69 | Bezirksklasse 11 | V | 6 | 28 | 11 | 10 | 7 | 53 | : | 45 | 8 | 32 | : | 24 | Tabelle | folgt | |||
1969/70 | Bezirksklasse 11 | V | 2 | 28 | 20 | 5 | 3 | 59 | : | 17 | 42 | 45 | : | 11 | Tabelle | folgt | |||
1970/71 | Bezirksklasse 11 | V | 1 | 30 | 21 | 7 | 2 | 83 | : | 18 | 65 | 49 | : | 11 | Tabelle | folgt | |||
1971/72 | Landesliga 4 Nord | IV | (N) | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 44 | : | 24 | 20 | 45 | : | 15 | Tabelle | folgt | ||
1972/73 | Landesliga 4 Nord | IV | 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 | : | 42 | 14 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | |||
1973/74 | Landesliga 4 Nord | IV | 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | : | 38 | 21 | 38 | : | 22 | Tabelle | folgt | |||
1974/75 | Landesliga 4 Nord | IV | 5 | 32 | 18 | 2 | 12 | 52 | : | 46 | 6 | 38 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1975/76 | Landesliga 4 Nord | IV | 5 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | : | 37 | 15 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1976/77 | Landesliga 4 Nord | IV | 14 | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | : | 47 | 0 | 24 | : | 36 | Tabelle | folgt | |||
1977/78 | Bezirksliga 10 | V | (A) | 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 85 | : | 30 | 55 | 45 | : | 15 | Tabelle | folgt | ||
1978/79 | Landesliga 4 Nord | V | (N) | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | : | 45 | -4 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | ||
1979/80 | Landesliga 4 Nord | V | 3 | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | : | 52 | 4 | 36 | : | 24 | Tabelle | folgt | |||
1980/81 | Landesliga 4 Nord | V | 15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | : | 55 | -12 | 23 | : | 37 | Tabelle | folgt | |||
1981/82 | Bezirksliga 10 | VI | (A) | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | : | 28 | 23 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | ||
1982/83 | Bezirksliga 10 | VI | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | : | 28 | 35 | 42 | : | 18 | Tabelle | folgt | |||
1983/84 | Bezirksliga 10 | VI | 1 | 30 | 13 | 13 | 4 | 59 | : | 28 | 31 | 39 | : | 21 | Tabelle | folgt | |||
1984/85 | Landesliga 4 Nord | V | (N) | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | : | 46 | 6 | 33 | : | 27 | Tabelle | folgt | ||
1985/86 | Landesliga 4 Nord | V | 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | : | 44 | 12 | 34 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1986/87 | Landesliga 4 Nord | V | 4 | 32 | 15 | 8 | 9 | 61 | : | 42 | 19 | 38 | : | 26 | Tabelle | folgt | |||
1987/88 | Landesliga 4 Nord | V | 6 | 30 | 12 | 11 | 7 | 58 | : | 48 | 10 | 35 | : | 25 | Tabelle | folgt | |||
1988/89 | Landesliga 4 Nord | V | 9 | 30 | 13 | 3 | 14 | 59 | : | 54 | 5 | 29 | : | 31 | Tabelle | folgt | |||
1989/90 | Landesliga 4 Nord | V | 8 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | : | 43 | 0 | 27 | : | 29 | Tabelle | folgt | |||
1990/91 | Landesliga 4 Nord | V | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | : | 50 | 3 | 31 | : | 29 | Tabelle | folgt | |||
1991/92 | Landesliga 4 Nord | V | 3 | 32 | 18 | 10 | 4 | 72 | : | 34 | 38 | 46 | : | 18 | Tabelle | folgt | |||
1992/93 | Landesliga 4 Nord | V | 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | : | 41 | 23 | 37 | : | 23 | Tabelle | folgt | |||
1993/94 | Landesliga 4 Nord | V | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | : | 60 | -13 | 26 | : | 34 | Tabelle | folgt |
SG Eintracht Rheine II
1968/69 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | : | 58 | -10 | 24 | : | 32 | |||||
1969/70 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 15 | 28 | 5 | 9 | 14 | 44 | : | 75 | -31 | 19 | : | 37 | |||||
1970/71 | 2. Kreisklasse Steinfurt | VII | (A) | 4 | 28 | 15 | 2 | 11 | 78 | : | 50 | 28 | 32 | : | 24 | ||||
1971/72 | 2. Kreisklasse Steinfurt | VII | 2 | 25 | 19 | 2 | 4 | 81 | : | 30 | 51 | 40 | : | 10 | |||||
1972/73 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | (N) | 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 70 | : | 68 | 2 | 34 | : | 30 | ||||
1973/74 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 64 | : | 49 | 15 | 38 | : | 26 | |||||
1974/75 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 14 | 30 | 8 | 4 | 8 | 52 | : | 86 | -34 | 20 | : | 40 | |||||
1975/76 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 60 | : | 65 | -5 | 31 | : | 33 | |||||
1976/77 | 1. Kreisklasse Steinfurt | VI | 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | : | 42 | 16 | 41 | : | 23 | |||||
1977/78 | Kreisliga A Steinfurt | VI | 16 | 32 | 8 | 2 | 22 | 50 | : | 94 | -44 | 18 | : | 46 | |||||
1978/79 | Kreisliga B Steinfurt | VIII | (A) | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 82 | : | 26 | 56 | 47 | : | 13 | ||||
1979/80 | Kreisliga A Steinfurt | VII | (N) | 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | : | 44 | 1 | 27 | : | 33 | ||||
1980/81 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 12 | 32 | 8 | 10 | 14 | 47 | : | 71 | -24 | 26 | : | 38 | |||||
1981/82 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 9 | 30 | 10 | 4 | 6 | 40 | : | 53 | -13 | 24 | : | 36 | |||||
1982/83 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 15 | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | : | 75 | -38 | 29 | : | 43 | |||||
1983/84 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 11 | 30 | 6 | 12 | 12 | 46 | : | 64 | -18 | 24 | : | 36 | |||||
1984/85 | Kreisliga A Steinfurt | VII | 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46 | : | 47 | -1 | 27 | : | 33 | |||||
